| Genesis class | |
| Ordered: | February 6,2006/April 2, 2007 |
| Laid down: | (TBA) |
| Delivery: | Autumn 2009/2010 (Target Dates) |
| Christened: | (TBA) |
| Maiden Voyage: | (TBA) |
| Status: | Being designed |
| Built by: | Aker Yards in Turku, Finland |
| General Characteristics | |
|---|---|
| Tonnage: | 220,000 gross |
| Displacement: | app. 100,000 tons |
| Length: | 1,181 feet (360 m) |
| Beam: | 154 feet (47 m) |
| Draft: | 30 feet (9+ m) |
| Height: | 213 feet (65 m) above water line |
| Power: | 8 Wärtsilä V12 Engine @ 17,500 hp each |
| Propulsion: | (4) 18 MW Asea Brown Boveri Azipod - 2 fixed and 2 azimuthing |
| Speed: | 20.2 Knots |
| Complement: | 8,400 passengers,officers,and crew |
| Cost: | USD 1.2 billion (EUR 900 million) |
r4
Wednesday, August 8, 2007
genesis class the worlds largest passenger ship
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment