
| Built: | 2006-2007 |
| Status: | In Outfitting |
| Tonnage: | 113,000 gross tons |
| Length: | 290.0 Meters |
| Depth: | 41.30 Meters |
| Max Speed: | 21.5 Knots |
| Decks: | 19 |
| Complement: | 3,100 passengers, 1,200 crew |

| RMS Queen Mary 2 | |
QM2 bow | |
| Career | British Red Ensign |
|---|---|
| Nationality: | British |
| Owner: | Carnival Corporation & plc |
| Operated by: | Cunard Line |
| Builder: | Chantiers de l'Atlantique |
| Ordered: | 6 November 2000 |
| Laid down: | 4 July 2002 |
| Floated: | 21 March 2003 |
| Named: | 8 January 2004 by Queen Elizabeth II |
| Maiden voyage: | 12 January 2004 |
| Registry: | United Kingdom |
| Home port: | Southampton |
| Status: | in service |
| General Characteristics | |
| Tonnage: | 148,528 gross tons[1] |
| Displacement: | 76,000 tonnes (approx) |
| Length: | 345 m (1,132 ft) |
| Beam: | 41 m (135 ft) waterline, 45 m (147.5 ft) extreme (bridge wings) |
| Draft: | 10 m (32 ft 10 in) |
| Height: | 72 m (236.2 ft) keel to funnel (includes 13 passenger decks [2]) |
| Power: | 117 MW (157,000 horsepower) CODAG |
| Propulsion: | four 21.5 MW electric propulsor pods: 2 fixed and 2 azimuthing |
| Speed: | approximately 30 knots (56 km/h) |
| Complement: | 2,620 passengers, 1,253 officers and crew |
| Cost: | UK £460 million (€700 million) (US $900 million) |
| IMO Number: | 9241061 |
| Genesis class | |
| Ordered: | February 6,2006/April 2, 2007 |
| Laid down: | (TBA) |
| Delivery: | Autumn 2009/2010 (Target Dates) |
| Christened: | (TBA) |
| Maiden Voyage: | (TBA) |
| Status: | Being designed |
| Built by: | Aker Yards in Turku, Finland |
| General Characteristics | |
|---|---|
| Tonnage: | 220,000 gross |
| Displacement: | app. 100,000 tons |
| Length: | 1,181 feet (360 m) |
| Beam: | 154 feet (47 m) |
| Draft: | 30 feet (9+ m) |
| Height: | 213 feet (65 m) above water line |
| Power: | 8 Wärtsilä V12 Engine @ 17,500 hp each |
| Propulsion: | (4) 18 MW Asea Brown Boveri Azipod - 2 fixed and 2 azimuthing |
| Speed: | 20.2 Knots |
| Complement: | 8,400 passengers,officers,and crew |
| Cost: | USD 1.2 billion (EUR 900 million) |



